工程预算价格

140300   变形缝 管径(mm以内) 1350
140301   变形缝 管径(mm以内) 1500
140302   变形缝 管径(mm以内) 1650
140303   变形缝 管径(mm以内) 1800
140304   变形缝 管径(mm以内) 2000
140305   变形缝 管径(mm以内) 2200
140306   变形缝 管径(mm以内) 2400
140307   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 200
140308   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 250
140309   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 300
140310   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 350
140311   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 400
140312   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 450
140313   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 500
140314   承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 600
140315   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 200
140316   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 250
140317   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 300
140318   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 350
140319   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 400
140320   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 450
140321   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 500
140322   承插接口 沥青油膏接口 管径(mm以内) 600
140323   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 200
140324   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 250
140325   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 300
140326   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 400
140327   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 500
140328   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 600
140329   陶土管水泥砂浆接口 管径(mm以内) 800
140330   管道闭水试验 管径(mm以内) 400
140331   管道闭水试验 管径(mm以内) 600
140332   管道闭水试验 管径(mm以内) 800
140333   管道闭水试验 管径(mm以内) 1000
140334   管道闭水试验 管径(mm以内) 1200
140335   管道闭水试验 管径(mm以内) 1350
140336   管道闭水试验 管径(mm以内) 1500
140337   管道闭水试验 管径(mm以内) 1650
140338   管道闭水试验 管径(mm以内) 1800
140339   管道闭水试验 管径(mm以内) 2000
140340   管道闭水试验 管径(mm以内) 2200
140341   管道闭水试验 管径(mm以内) 2400
140342   砖砌 一字式H(m以内) 1.0 管径(mm以内) 300
140343   砖砌 一字式H(m以内) 1.0 管径(mm以内) 400
140344   砖砌 一字式H(m以内) 1.5 管径(mm以内) 500
140345   砖砌 一字式H(m以内) 1.5 管径(mm以内) 600
140346   砖砌 一字式H(m以内) 2.0 管径(mm以内) 700
140347   砖砌 一字式H(m以内) 2.0 管径(mm以内) 800
140348   砖砌 一字式H(m以内) 2.5 管径(mm以内) 900
140349   砖砌 一字式H(m以内) 2.5 管径(mm以内) 1000
140350   砖砌 一字式H(m以内) 3.0 管径(mm以内) 1100
140351   砖砌 一字式H(m以内) 3.0 管径(mm以内) 1200
140352   砖砌 一字式H(m以内) 3.5 管径(mm以内) 1350
140353   砖砌 一字式H(m以内) 3.5 管径(mm以内) 1500
140354   砖砌 一字式H(m以内) 4.0 管径(mm以内) 1650
140355   砖砌 一字式H(m以内) 4.0 管径(mm以内) 1800
140356   砖砌 一字式H(m以内) 4.5 管径(mm以内) 2000
140357   砖砌 一字式H(m以内) 4.5 管径(mm以内) 2200
140358   砖砌 一字式H(m以内) 5.0 管径(mm以内) 2400
140359   砖砌 八字式H×L1(m以内) 0.83×1.11 管径(mm以内) 300
140360   砖砌 八字式H×L1(m以内) 0.94×1.32 管径(mm以内) 400
140361   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.04×1.53 管径(mm以内) 500
140362   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.15×1.75 管径(mm以内) 600
140363   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.26×1.96 管径(mm以内) 700
140364   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.37×2.18 管径(mm以内) 800
140365   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.47×2.39 管径(mm以内) 900
140366   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.58×2.60 管径(mm以内) 1000
140367   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.69×2.82 管径(mm以内) 1100
140368   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.79×3.03 管径(mm以内) 1200
140369   砖砌 八字式H×L1(m以内) 1.96×3.36 管径(mm以内) 1350
140370   砖砌 八字式H×L1(m以内) 2.12×3.68 管径(mm以内) 1500
140371   砖砌 八字式H×L1(m以内) 2.28×4.00 管径(mm以内) 1650
140372   砖砌 八字式H×L1(m以内) 2.44×4.33 管径(mm以内) 1800
140373   砖砌 八字式H×L1(m以内) 2.66×4.76 管径(mm以内) 2000
140374   砖砌 八字式H×L1(m以内) 2.88×5.20 管径(mm以内) 2200
140375   砖砌 八字式H×L1(m以内) 3.09×5.62 管径(mm以内) 2400
140376   砖砌 门字式H×L1(m以内) 1.0×0.91 管径(mm以内) 300
140377   砖砌 门字式H×L1(m以内) 1.0×0.91 管径(mm以内) 400
140378   砖砌 门字式H×L1(m以内) 1.5×1.06 管径(mm以内) 500
140379   砖砌 门字式H×L1(m以内) 1.5×1.06 管径(mm以内) 600
140380   砖砌 门字式H×L1(m以内) 1.5×1.06 管径(mm以内) 700
140381   砖砌 门字式H×L1(m以内) 2.0×1.21 管径(mm以内) 800
140382   砖砌 门字式H×L1(m以内) 2.0×1.21 管径(mm以内) 900
140383   砖砌 门字式H×L1(m以内) 2.5×1.49 管径(mm以内) 1000
140384   砖砌 门字式H×L1(m以内) 2.5×1.61 管径(mm以内) 1100
140385   砖砌 门字式H×L1(m以内) 3.0×1.76 管径(mm以内) 1200
140386   砖砌 门字式H×L1(m以内) 3.0×1.76 管径(mm以内) 1350
140387   砖砌 门字式H×L1(m以内) 3.5×2.04 管径(mm以内) 1500
140388   砖砌 门字式H×L1(m以内) 3.5×2.17 管径(mm以内) 1650
140389   砖砌 门字式H×L1(m以内) 4.0×2.32 管径(mm以内) 1800
140390   砖砌 门字式H×L1(m以内) 4.0×2.32 管径(mm以内) 2000
140391   砖砌 门字式H×L1(m以内) 4.0×2.43 管径(mm以内) 2200
140392   砖砌 门字式H×L1(m以内) 4.0×2.43 管径(mm以内) 2400
140393   石砌 一字式H(m以内) 1.0 管径(mm以内) 300
140394   石砌 一字式H(m以内) 1.0 管径(mm以内) 400
140395   石砌 一字式H(m以内) 1.5 管径(mm以内) 500
140396   石砌 一字式H(m以内) 1.5 管径(mm以内) 600
140397   石砌 一字式H(m以内) 2.0 管径(mm以内) 700
140398   石砌 一字式H(m以内) 2.0 管径(mm以内) 800
140399   石砌 一字式H(m以内) 2.5 管径(mm以内) 900

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网