工程预算价格

178000   现浇混凝土 矩形一侧交汇雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×2200 1100-
178001   现浇混凝土 矩形一侧交汇雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2630×2630 1500-
178002   现浇混凝土 矩形一侧交汇雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 3150×3150 1800-
178003   现浇混凝土 矩形二侧交流雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×1500 900 3
178004   现浇混凝土 矩形二侧交流雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×1700 1000-
178005   现浇混凝土 矩形二侧交流雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2700×2050 1200-
178006   现浇混凝土 矩形二侧交流雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 3300×2480 1500-
178007   现浇混凝土 矩形二侧交流雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 4000×2900 1800-
178008   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1100×1100 800 3
178009   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1200×1100 900 3.5
178010   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×1100 1000 3.5
178011   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1400×1100 1100 3.5
178012   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1500×1100 1200 3.5
178013   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1700×1100 1350 4
178014   现浇混凝土 矩形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1800×1100 1500 4
178015   现浇混凝土 矩形一测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1650×1650 900-1
178016   现浇混凝土 矩形一测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×2200 1100-
178017   现浇混凝土 矩形一测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2630×2630 1500
178018   现浇混凝土 矩形二测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×1500 900 3
178019   现浇混凝土 矩形二测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×1700 1000-
178020   现浇混凝土 矩形二测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2700×2050 1200-
178021   现浇混凝土 矩形二测交汇污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 3300×2480 1500
178022   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1100×1100 800-900 3
178023   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1200×1200 1000-1100
178024   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1350×1350 1200-1350
178025   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1650×1650 1500-1650
178026   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1800×1800 1800 4
178027   现浇混凝土 90°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×2000 2000 4.5
178028   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1100×635 800-900 3
178029   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1200×693 1000-1100
178030   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1350×779 1200-1350
178031   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1650×953 1500-1650
178032   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1800×1039 1800 4
178033   现浇混凝土 120°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×1155 2000 4.5
178034   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×538 800-900 3
178035   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1400×580 1000-1100
178036   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1500×621 1200-1350
178037   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1700×704 1500-1650
178038   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1850×766 1800 4
178039   现浇混凝土 135°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2050×849 2000 4.5
178040   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×536 800-900 3
178041   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1000-1100
178042   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1200-1350
178043   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1500-1650
178044   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1800 4
178045   现浇混凝土 150°扇形雨水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 2000 4.5
178046   现浇混凝土 90°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1100×1100 800-900 3
178047   现浇混凝土 90°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1200×1200 1000-1100
178048   现浇混凝土 90°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1350×1350 1200-1350
178049   现浇混凝土 90°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1650×1650 1500 4
178050   现浇混凝土 120°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1100×635 800-900 3
178051   现浇混凝土 120°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1200×693 1000-1100
178052   现浇混凝土 120°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1350×779 1200-1350
178053   现浇混凝土 120°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1650×953 1500 4
178054   现浇混凝土 135°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×538 800-900 3
178055   现浇混凝土 135°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1400×580 1000-1100
178056   现浇混凝土 135°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1500×621 1200-1350
178057   现浇混凝土 135°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1700×704 1500 4
178058   现浇混凝土 150°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2000×536 800-900 3
178059   现浇混凝土 150°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1000-1100
178060   现浇混凝土 150°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1200-1350
178061   现浇混凝土 150°扇形污水检查井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 2200×589 1500 4
178062   现浇混凝土 户线检查小方井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 600×600 D≤300 1.5
178063   现浇混凝土 户线检查小方井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 700×700 D≤400 1.5
178064   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 2.5
178065   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 3.5
178066   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 3 4.5
178067   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 4 5.5
178068   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 5 6.5
178069   现浇混凝土 竖管式直线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 6 7.5
178070   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 2.5
178071   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 3.5
178072   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 3 4.5
178073   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 4 5.5
178074   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 5 6.5
178075   现浇混凝土 竖管式支线内跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 6 7.5
178076   现浇混凝土 竖槽式直线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 3.5
178077   现浇混凝土 竖槽式直线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 4
178078   现浇混凝土 竖槽式直线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 3 5
178079   现浇混凝土 竖槽式直线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 4 6
178080   现浇混凝土 竖槽式支线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 3.5
178081   现浇混凝土 竖槽式支线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 4
178082   现浇混凝土 竖槽式支线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 3 5
178083   现浇混凝土 竖槽式支线外跌跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 4 6
178084   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 4
178085   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 4
178086   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 4.5
178087   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1 4.5
178088   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1.5 4
178089   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1.5 4.5
178090   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1.5 4.5
178091   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 1.5 5
178092   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 4.5
178093   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 5
178094   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 5
178095   现浇混凝土 阶梯跌水井 跌差高度(m以内),井深(m以内) 2 5.5
178096   现浇混凝土 闸槽井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×1200 200 3
178097   现浇混凝土 闸槽井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×1300 300 3.1
178098   现浇混凝土 闸槽井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×1400 400 3.2
178099   现浇混凝土 闸槽井 规格(mm),管径(mm),井深(m以内) 1300×1500 500 3.3

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网