工程预算价格

298900   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)10
298901   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)20
298902   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)30
298903   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)40
298904   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)50
298905   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)60
298906   10 m < 基础标高 ≤ 20m设备重量 (t 以内)80
298907   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)2
298908   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)5
298909   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)10
298910   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)20
298911   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)30
298912   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)40
298913   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)50
298914   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)60
298915   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)2
298916   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)5
298917   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)10
298918   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)20
298919   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)30
298920   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)40
298921   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)50
298922   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)60
298923   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)2
298924   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)5
298925   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)10
298926   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)20
298927   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)30
298928   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)40
298929   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)50
298930   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)60
298931   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)2
298932   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)5
298933   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)10
298934   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)20
298935   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)30
298936   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)40
298937   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)2
298938   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)5
298939   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)10
298940   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)20
298941   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)30
298942   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)40
298943   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)50
298944   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)60
298945   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)2
298946   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)5
298947   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)10
298948   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)20
298949   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)30
298950   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)40
298951   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)50
298952   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)60
298953   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)2
298954   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)5
298955   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)10
298956   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)20
298957   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)30
298958   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)40
298959   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)50
298960   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)60
298961   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)2
298962   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)5
298963   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)10
298964   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)2
298965   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)5
298966   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)10
298967   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)2
298968   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)5
298969   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)10
298970   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)2
298971   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)5
298972   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)10
298973   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)20
298974   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)30
298975   基础标高 10 m以内设备重量 (t 以内)40
298976   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)2
298977   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)5
298978   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)10
298979   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)20
298980   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)30
298981   10m<基础标高≤20m设备重量 (t 以内)40
298982   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)2
298983   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)5
298984   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)10
298985   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)20
298986   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)30
298987   基础标高 20 m以上设备重量 (t 以内)40
298988   热交换器类设备安装设备重量 (2t以内)
298989   热交换器类设备安装设备重量 (5t以内)
298990   热交换器类设备安装设备重量 (10t以内)
298991   热交换器类设备安装设备重量 (20t以内)
298992   热交换器类设备安装设备重量 (30t以内)
298993   热交换器类设备安装设备重量 (40t以内)
298994   热交换器类设备安装设备重量 (50t以内)
298995   热交换器类设备安装设备重量 (60t以内)
298996   热交换器类设备安装设备重量 (80t以内)
298997   热交换器类设备安装设备重量 (3t以内)
298998   热交换器类设备安装设备重量 (5t以内)
298999   热交换器类设备安装设备重量 (7t以内)

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网