工程预算价格
323800 锥形风帽制作安装 T610 13# 直径800mm以内
323801 锥形风帽制作安装 T610 14# 直径900mm以内
323802 锥形风帽制作安装 T610 15# 直径1000mm以内
323803 锥形风帽制作安装 T610 16# 直径1120mm以内
323804 锥形风帽制作安装 T610 17# 直径1250mm以内
323805 筒形风帽制作安装 T611 2# 直径200mm以内
323806 筒形风帽制作安装 T611 3# 直径280mm以内
323807 筒形风帽制作安装 T611 4# 直径400mm以内
323808 筒形风帽制作安装 T611 5# 直径500mm以内
323809 筒形风帽制作安装 T611 6# 直径630mm以内
323810 筒形风帽制作安装 T611 7# 直径700mm以内
323811 筒形风帽制作安装 T611 8# 直径800mm以内
323812 筒形风帽制作安装 T611 9# 直径900mm以内
323813 筒形风帽制作安装 T611 10# 直径1000mm以内
323814 皮带防护罩制作安装 T108 B式
323815 皮带防护罩制作安装 T108 C式
323816 电动机防雨罩制作安装 T110
323817 侧吸罩制作安装 T401-1.2 上吸式
323818 侧吸罩制作安装 T401-1.2 下吸式
323819 中小型零件焊接台排气罩制作安装 T401-3
323820 整体、分组式槽边侧吸罩制作安装 T401-3
323821 吹、吸式槽边通风罩制作安装 94T459
323822 各型风罩调节阀制作安装
323823 条缝槽边抽风罩制作安装 86T414
323824 泥心烘炉排气罩制作安装 T407-1
323825 升降式回转排气罩制作安装 T409
323826 上、下吸式圆形回转罩制作安装 T410 墙上、混凝土柱上
323827 上、下吸式圆形回转罩制作安装 T410 钢柱上
323828 升降式排气罩制作安装 T412
323829 手锻炉排气罩制作安装 T413
323830 镀锌钢板排气罩制作安装 下口周长2400mm以内
323831 镀锌钢板排气罩制作安装 下口周长4000mm以内
323832 镀锌钢板排气罩制作安装 下口周长5600mm以内
323833 不锈钢排气罩安装
323834 片式消声器制作安装 T701-1 1#
323835 片式消声器制作安装 T701-1 2#
323836 片式消声器制作安装 T701-1 3#
323837 片式消声器制作安装 T701-1 4#
323838 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 1#
323839 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 2#,4#
323840 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 3#,7#
323841 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 5#
323842 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 6#,8#
323843 矿棉管式消声器制作安装 T701-2 9#
323844 聚酯泡沫管式消声器制作安装 T701-3 1#
323845 聚酯泡沫管式消声器制作安装 T701-3 2,4#
323846 聚酯泡沫管式消声器制作安装 T701-3 3,5,7#
323847 聚酯泡沫管式消声器制作安装 T701-3 6,8#
323848 聚酯泡沫管式消声器制作安装 T701-3 9#
323849 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 1#
323850 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 2,4#
323851 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 5#
323852 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 3,7#
323853 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 6,8#
323854 卡普隆纤维管式消声器制作安装 T701-4 9#
323855 弧形声流式消声器制作安装 T701-5 1# 周长3200
323856 弧形声流式消声器制作安装 T701-5 2# 周长4000
323857 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 1#
323858 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 2#
323859 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 3#
323860 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 4#
323861 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 5#
323862 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 6#
323863 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 7#
323864 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 8#
323865 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 9#
323866 阻抗复合式消声器制作安装 T701-6 10#
323867 弧形声流式消声器安装 1# 周长3200
323868 弧形声流式消声器安装 2# 周长4000
323869 管式消声器安装 周长1280mm以内
323870 管式消声器安装 周长1600mm以内
323871 管式消声器安装 周长2400mm以内
323872 管式消声器安装 周长3200mm以内
323873 管式消声器安装 周长4000mm以内
323874 阻抗复合式消声器安装 1#
323875 阻抗复合式消声器安装 2#
323876 阻抗复合式消声器安装 3#
323877 阻抗复合式消声器安装 4#
323878 阻抗复合式消声器安装 5#
323879 阻抗复合式消声器安装 6#
323880 阻抗复合式消声器安装 7#
323881 阻抗复合式消声器安装 8#
323882 阻抗复合式消声器安装 9#
323883 阻抗复合式消声器安装 10#
323884 消声弯头安装 周长800
323885 消声弯头安装 周长1200
323886 消声弯头安装 周长1800
323887 消声弯头安装 周长2400
323888 消声弯头安装 周长3200
323889 消声弯头安装 周长4000
323890 消声弯头安装 周长5200
323891 消声弯头安装 周长6300
323892 消声弯头安装 周长7600
323893 空气加热器(冷却器)安装 重量100kg以下
323894 空气加热器(冷却器)安装 重量200kg以下
323895 空气加热器(冷却器)安装 重量400kg以下
323896 离心式通风机安装 4#以内
323897 离心式通风机安装 6#以内
323898 离心式通风机安装 8#以内
323899 离心式通风机安装 12#以内
0 100
200 300
400 500
600 700
800 900
1000 1100
1200 1300
1400 1500
1600 1700
1800 1900
2000 2100
2200 2300
2400 2500
2600 2700
2800 2900
3000 3100
3200 3300
3400 3500
3600 3700
3800 3900
4000 4100
4200 4300
4400 4500
旭飞工程造价网