工程预算价格

337800   埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000
337801   埋设钢护筒 陆上 Φ≤1200
337802   埋设钢护筒 陆上 Φ≤1500
337803   埋设钢护筒 陆上 Φ≤2000
337804   埋设钢护筒 支架上 Φ≤800
337805   埋设钢护筒 支架上 Φ≤1000
337806   埋设钢护筒 支架上 Φ≤1200
337807   埋设钢护筒 支架上 Φ≤1500
337808   埋设钢护筒 支架上 Φ≤2000
337809   人工挖桩孔土方 I、П类土
337810   人工挖桩孔土方 Ш类土
337811   人工挖桩孔土方 IV类土
337812   人工挖桩孔 安装混凝土护壁
337813   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砂土、粘土
337814   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砂砾
337815   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m 砾石
337816   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m 砂土、粘土
337817   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m 砂砾
337818   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m 砾石
337819   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤60m 砂土、粘土
337820   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤60m 砂砾
337821   回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤60m 砾石
337822   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砂土、粘土
337823   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砂砾
337824   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砾石
337825   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤60m 砂土、粘土
337826   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤60m 砂砾
337827   回旋钻机钻孔 Φ≤1000 H≤60m 砾石
337828   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m 砂土、粘土
337829   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m 砂砾
337830   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m 砾石
337831   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m 砂土、粘土
337832   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m 砂砾
337833   回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m 砾石
337834   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砂土、粘土
337835   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砂砾
337836   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砾石
337837   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m 砂土、粘土
337838   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m 砂砾
337839   回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m 砾石
337840   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m 砂土、粘土
337841   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m 砂砾
337842   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m 砾石
337843   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m 砂土、粘土
337844   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m 砂砾
337845   回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m 砾石
337846   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m 砂土
337847   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m 粘土
337848   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m 砂砾
337849   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m 砾(卵)石
337850   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砂土
337851   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 粘土
337852   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砂砾
337853   冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m 砾(卵)石
337854   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m 砂土
337855   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m 粘土
337856   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m 砂砾
337857   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m 砾(卵)石
337858   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砂土
337859   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 粘土
337860   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砂砾
337861   冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m 砾(卵)石
337862   泥浆外运 运距 5km内
337863   泥浆外运 运距 每增1km
337864   灌注桩混凝土 人工挖孔
337865   灌注桩混凝土 回旋钻钻孔
337866   灌注桩混凝土 冲击钻钻孔
337867   浆砌块(片)石 墩台身
337868   浆砌块(片)石 拱圈
337869   浆砌料石 墩台
337870   浆砌料石 挡墙、侧墙
337871   浆砌料石 栏杆
337872   浆砌料石 帽石
337873   浆砌料石 缘石
337874   浆砌料石 拱圈
337875   浆砌混凝土预制块 墩台
337876   浆砌混凝土预制块 挡墙、侧墙
337877   浆砌混凝土预制块 栏杆
337878   浆砌混凝土预制块 帽石
337879   浆砌混凝土预制块 缘石
337880   浆砌混凝土预制块 拱圈
337881   砖砌体 基础、护底
337882   砖砌体 墩台
337883   砖砌体 挡墙
337884   砖砌体 栏杆
337885   砖砌体 缘石
337886   砖砌体 拱圈
337887   块(片)石勾平缝
337888   块(片)石勾凸缝
337889   块(片)石勾凹缝
337890   混凝土预制块勾平缝
337891   混凝土预制块勾凸缝
337892   混凝土预制块勾凹缝
337893   料石勾平缝
337894   料石勾凸缝
337895   料石勾凹缝
337896   拱圈底模
337897   预制混凝土钢筋制安Φ10mm以内
337898   预制混凝土钢筋制安Φ10mm以外
337899   现浇混凝土钢筋制安Φ10mm以内

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网