工程预算价格

345700   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径600 垂吊长1200 图号11~19
345701   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1000 垂吊长800 图号11~19
345702   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1000 垂吊长1000 图号11~19
345703   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1000 垂吊长1200 图号11~19
345704   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1200 垂吊长1200 图号20~26
345705   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1200 垂吊长1600 图号20~26
345706   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1200 垂吊长2000 图号20~26
345707   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1500 垂吊长1400 图号20~26
345708   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1500 垂吊长1700 图号20~26
345709   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1500 垂吊长3500 图号20~26
345710   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1800 垂吊长1000 图号27~32
345711   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1800 垂吊长1500 图号27~32
345712   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径1800 垂吊长2500 图号27~32
345713   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径2000 垂吊长1000 图号27~32
345714   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径2000 垂吊长2500 图号27~32
345715   吊式串珠(穗)、串棒灯具安装 直径2000 垂吊长3500 图号27~32
345716   吊杆式组合灯具安装 直径500 垂吊长1750 图号33~39
345717   吊杆式组合灯具安装 直径700 垂吊长1750 图号33~39
345718   吊杆式组合灯具安装 直径900 垂吊长1750 图号33~39
345719   吊杆式组合灯具安装 直径1000 垂吊长4200 图号33~39
345720   吊杆式组合灯具安装 直径1800 垂吊长4200 图号33~39
345721   吊杆式组合灯具安装 直径3000 垂吊长4200 图号33~39
345722   吊式玻璃罩(带装饰)灯具安装 直径900 垂吊长500 图号40~45
345723   吊式玻璃罩(带装饰)灯具安装 直径1100 垂吊长700 图号40~45
345724   吊式玻璃罩(带装饰)灯具安装 直径1500 垂吊长850 图号40~45
345725   吊式玻璃罩(带装饰)灯具安装 直径2000 垂吊长1100 图号40~45
345726   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径400 垂吊长800 图号46~54
345727   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径600 垂吊长800 图号46~54
345728   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径800 垂吊长800 图号46~54
345729   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径1000 垂吊长800 图号46~54
345730   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径1500 垂吊长800 图号46~54
345731   吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形)安装 直径2000 垂吊长800 图号46~54
345732   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径2500 垂吊长800 55
345733   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长800 55
345734   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4000 垂吊长800 55
345735   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径5000 垂吊长800 55
345736   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径400 垂吊长1500 56~62
345737   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径400 垂吊长2000 56~62
345738   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径400 垂吊长2500 56~62
345739   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径600 垂吊长2000 56~62
345740   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径600 垂吊长2500 56~62
345741   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径600 垂吊长3000 56~62
345742   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径800 垂吊长2000 63~67
345743   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径800 垂吊长2500 63~67
345744   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径800 垂吊长3000 63~67
345745   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1000 垂吊长2000 63~67
345746   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1000 垂吊长2500 63~67
345747   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1000 垂吊长3000 63~67
345748   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1200 垂吊长2000 68~73
345749   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1200 垂吊长2500 68~73
345750   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1200 垂吊长3000 68~73
345751   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1500 垂吊长2000 68~73
345752   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1500 垂吊长4000 68~73
345753   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1500 垂吊长7500 68~73
345754   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片灯 直径400 垂吊长500 74~78
345755   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片灯 直径600 垂吊长500 74~78
345756   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片灯 直径800 垂吊长500 74~78
345757   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟灯 直径300 垂吊长500 79~84
345758   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟灯 直径600 垂吊长500 79~84
345759   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟灯 直径800 垂吊长500 79~84
345760   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1600 垂吊长1500 85~91
345761   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1600 垂吊长2000 85~91
345762   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1600 垂吊长2500 85~91
345763   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长2000 85~91
345764   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长2500 85~91
345765   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长3000 85~91
345766   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4000 垂吊长2000 92~94
345767   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4000 垂吊长2500 92~94
345768   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4000 垂吊长3000 92~94
345769   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1000 垂吊长800 95~100
345770   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1500 垂吊长800 95~100
345771   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径2000 垂吊长800 95~100
345772   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径2500 垂吊长800 95~100
345773   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长800 95~100
345774   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3500 垂吊长800 101~105
345775   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4000 垂吊长800 101~105
345776   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径4500 垂吊长800 101~105
345777   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径5000 垂吊长800 101~105
345778   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径5500 垂吊长800 101~105
345779   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片式 直径800 垂吊长500 106~108
345780   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片式 直径1200 垂吊长500 106~108
345781   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂片式 直径1600 垂吊长500 106~108
345782   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟 直径800 垂吊长500 109~114
345783   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟 直径1200 垂吊长500 109~114
345784   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟 直径1600 垂吊长500 109~114
345785   吸顶式艺术装饰灯具安装 挂碗、挂吊碟 直径2000 垂吊长500 109~114
345786   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径1500 垂吊长400 115~120
345787   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径2000 垂吊长400 115~120
345788   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径2500 垂吊长400 115~120
345789   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长400 115~120
345790   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长700 115~120
345791   吸顶式艺术装饰灯具安装 直径3000 垂吊长1600 115~120
345792   吊杆式组合荧光灯光带安装 单管 图号121~123
345793   吊杆式组合荧光灯光带安装 双管 图号121~123
345794   吊杆式组合荧光灯光带安装 三管 图号121~123
345795   吊杆式组合荧光灯光带安装 四管 图号121~123
345796   吸顶式组合荧光灯光带安装 单管 图号124~126
345797   吸顶式组合荧光灯光带安装 双管 图号124~126
345798   吸顶式组合荧光灯光带安装 三管 图号124~126
345799   吸顶式组合荧光灯光带安装 四管 图号124~126

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网