工程预算价格

386800   砖砌各种检查井井筒增减项目 井径700mm 井深每增减0.20m 特细砂 M7.5
386801   砼检查井 井底(中砂) C15
386802   砼检查井 井底(中砂) C20
386803   砼检查井 井壁(中砂) C15
386804   砼检查井 井壁(中砂) C20
386805   砼检查井 井顶(中砂) C15
386806   砼检查井 井顶(中砂) C20
386807   砼检查井 井底(特细砂) C15
386808   砼检查井 井底(特细砂) C20
386809   砼检查井 井壁(特细砂) C15
386810   砼检查井 井壁(特细砂) C20
386811   砼检查井 井顶(特细砂) C15
386812   砼检查井 井顶(特细砂) C20
386813   砼检查井 井底(商品砼) C15
386814   砼检查井 井底(商品砼) C20
386815   砼检查井 井壁(商品砼) C15
386816   砼检查井 井壁(商品砼) C20
386817   砼检查井 井顶(商品砼) C15
386818   砼检查井 井顶(商品砼) C20
386819   砖砌雨水进水井 单箅规格(mm)380×680 中砂 井深(m) 1.00
386820   砖砌雨水进水井 单箅规格(mm)380×680 中砂 井深(m) 每增减0.10
386821   砖砌雨水进水井 单箅规格(mm)380×680 特细砂 井深(m) 1.00
386822   砖砌雨水进水井 单箅规格(mm)380×680 特细砂 井深(m) 每增减0.10
386823   砖砌雨水进水井 双箅规格(mm)1450×380 中砂 井深(m) 1.00
386824   砖砌雨水进水井 双箅规格(mm)1450×380 中砂 井深(m) 每增减0.10
386825   砖砌雨水进水井 双箅规格(mm)1450×380 特细砂 井深(m) 1.00
386826   砖砌雨水进水井 双箅规格(mm)1450×380 特细砂 井深(m) 每增减0.10
386827   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 600 井深(m) 1.20
386828   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 600 井深(m) 每增减0.10
386829   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 700 井深(m) 1.50
386830   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 700 井深(m) 每增减0.10
386831   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 800 井深(m) 1.50
386832   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 800 井深(m) 每增减0.10
386833   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 600 井深(m) 1.20
386834   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 600 井深(m) 每增减0.10
386835   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 700 井深(m) 1.50
386836   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 700 井深(m) 每增减0.10
386837   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 800 井深(m) 1.50
386838   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 800 井深(m) 每增减0.10
386839   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 900 井深(m) 1.50
386840   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 900 井深(m) 每增减0.10
386841   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1000 井深(m) 1.50
386842   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1000 井深(m) 每增减0.10
386843   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1100 井深(m) 1.50
386844   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1100 井深(m) 每增减0.10
386845   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 900 井深(m) 1.50
386846   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 900 井深(m) 每增减0.10
386847   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1000 井深(m) 1.50
386848   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1000 井深(m) 每增减0.10
386849   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1100 井深(m) 1.50
386850   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1100 井深(m) 每增减0.10
386851   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1200 井深(m) 2.00
386852   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1200 井深(m) 每增减0.10
386853   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1400 井深(m) 2.00
386854   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1400 井深(m) 每增减0.10
386855   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1500 井深(m) 2.00
386856   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1500 井深(m) 每增减0.10
386857   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1200 井深(m) 2.00
386858   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1200 井深(m) 每增减0.10
386859   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1400 井深(m) 2.00
386860   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1400 井深(m) 每增减0.10
386861   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1500 井深(m) 2.00
386862   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1500 井深(m) 每增减0.10
386863   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1600 井深(m) 2.00
386864   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1600 井深(m) 每增减0.10
386865   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1800 井深(m) 2.50
386866   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 1800 井深(m) 每增减0.10
386867   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 2000 井深(m) 2.50
386868   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(中砂) 2000 井深(m) 每增减0.10
386869   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1600 井深(m) 2.00
386870   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1600 井深(m) 每增减0.10
386871   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1800 井深(m) 2.50
386872   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 1800 井深(m) 每增减0.10
386873   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 2000 井深(m) 2.50
386874   砖砌矩形雨水连接暗井 适用管径(mm)(特细砂) 2000 井深(m) 每增减0.10
386875   非定型井垫层 碎石
386876   非定型井垫层 砾石
386877   非定型井垫层 连槽卵石
386878   非定型井垫层 块(片)石
386879   非定型井垫层 砂砾石
386880   非定型井垫层 细砂
386881   非定型井垫层 水泥砂浆灌浆(中砂) 碎石
386882   非定型井垫层 水泥砂浆灌浆(中砂) 砾石
386883   非定型井垫层 水泥砂浆灌浆(特细砂) 碎石
386884   非定型井垫层 水泥砂浆灌浆(特细砂) 砾石
386885   非定型井垫层 现浇砼(中砂) C10
386886   非定型井垫层 现浇砼(中砂) C15
386887   非定型井垫层 现浇砼(特细砂) C10
386888   非定型井垫层 现浇砼(特细砂) C15
386889   非定型井垫层 商品砼 C10
386890   非定型井垫层 商品砼 C15
386891   非定型井基础 砌砖(中砂) M5
386892   非定型井基础 砌砖(中砂) M7.5
386893   非定型井基础 现浇砼(中砂) C10
386894   非定型井基础 现浇砼(中砂) C15
386895   非定型井基础 现浇砼(中砂) C20
386896   非定型井基础 砌砖(特细砂) M5
386897   非定型井基础 砌砖(特细砂) M7.5
386898   非定型井基础 现浇砼(特细砂) C10
386899   非定型井基础 现浇砼(特细砂) C15

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网