工程预算价格

450400   半圆球吸顶灯安装 灯罩直径350mm以内
450401   方型吸顶灯安装 矩型罩
450402   方型吸顶灯安装 大口方罩
450403   软线吊灯安装
450404   吊链灯安装
450405   防水吊灯安装
450406   一般弯脖灯安装
450407   一般壁灯安装
450408   防水灯头安装
450409   节能座灯头安装
450410   座灯头安装
450411   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 300 500 1.2.3.4
450412   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 400 500 1.2.3.4
450413   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 500 600 1.2.3.4
450414   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 600 600 1.2.3.4
450415   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 900 700 1.2.3.4
450416   吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 1400 1400 1.2.3.4
450417   吊式艺术装饰灯具 挂片灯 350 350 5.6.7.8.9.10
450418   吊式艺术装饰灯具 挂片灯 450 500 5.6.7.8.9.10
450419   吊式艺术装饰灯具 挂片灯 550 550 5.6.7.8.9.10
450420   吊式艺术装饰灯具 挂片灯 650 600 5.6.7.8.9.10
450421   吊式艺术装饰灯具 挂片灯 900 1100 5.6.7.8.9.10
450422   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 600 650 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450423   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 600 800 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450424   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 600 1200 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450425   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1000 800 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450426   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1000 1000 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450427   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1000 1200 11.12.13.14.15.16.17.18.19
450428   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1200 1200 20.21.22.23.24.25.26
450429   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1200 1600 20.21.22.23.24.25.26
450430   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1200 2000 20.21.22.23.24.25.26
450431   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1500 1400 20.21.22.23.24.25.26
450432   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1500 1700 20.21.22.23.24.25.26
450433   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1500 3500 20.21.22.23.24.25.26
450434   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1800 1000 27.28.29.30.31.32
450435   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1800 1500 27.28.29.30.31.32
450436   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 1800 2500 27.28.29.30.31.32
450437   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 2000 1000 27.28.29.30.31.32
450438   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 2000 2500 27.28.29.30.31.32
450439   吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 2000 3500 27.28.29.30.31.32
450440   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 500 1750 33.34.35.36.37.38.39
450441   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 700 1750 33.34.35.36.37.38.39
450442   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 900 1750 33.34.35.36.37.38.39
450443   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 1000 4200 33.34.35.36.37.38.39
450444   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 1800 4200 33.34.35.36.37.38.39
450445   吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 3000 4200 33.34.35.36.37.38.39
450446   吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 900 500 40.41.42.43.44.45
450447   吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 1100 700 40.41.42.43.44.45
450448   吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 1500 850 40.41.42.43.44.45
450449   吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 2000 1100 40.41.42.43.44.45
450450   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 400 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450451   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 600 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450452   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 800 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450453   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1000 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450454   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1500 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450455   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 2000 800 46.47.48.49.50.51.52.53.54
450456   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 2500 800 55
450457   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 3000 800 55
450458   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 4000 800 55
450459   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 5000 800 55
450460   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 400 1500 56.57.58.59.60.61.62
450461   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 400 2000 56.57.58.59.60.61.62
450462   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 400 2500 56.57.58.59.60.61.62
450463   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 600 2000 56.57.58.59.60.61.62
450464   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 600 2500 56.57.58.59.60.61.62
450465   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 600 3000 56.57.58.59.60.61.62
450466   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 800 2000 63.64.65.66.67
450467   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 800 2500 63.64.65.66.67
450468   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 800 3000 63.64.65.66.67
450469   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1000 2000 63.64.65.66.67
450470   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1000 2500 63.64.65.66.67
450471   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1000 3000 63.64.65.66.67
450472   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1200 2000 68.69.70.71.72.73
450473   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1200 2500 68.69.70.71.72.73
450474   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1200 3000 68.69.70.71.72.73
450475   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1500 2000 68.69.70.71.72.73
450476   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1500 4000 68.69.70.71.72.73
450477   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 1500 7500 68.69.70.71.72.73
450478   吸顶式艺术装饰灯具 挂片灯 400 500 74.75.76.77.78
450479   吸顶式艺术装饰灯具 挂片灯 600 500 74.75.76.77.78
450480   吸顶式艺术装饰灯具 挂片灯 800 500 74.75.76.77.78
450481   吸顶式艺术装饰灯具 挂碗、挂吊碟灯 300 500 79.80.81.82.83.84
450482   吸顶式艺术装饰灯具 挂碗、挂吊碟灯 600 500 79.80.81.82.83.84
450483   吸顶式艺术装饰灯具 挂碗、挂吊碟灯 800 500 79.80.81.82.83.84
450484   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 1600 1500 85.86.87.88.89.90.91
450485   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 1600 2000 85.86.87.88.89.90.91
450486   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 1600 2500 85.86.87.88.89.90.91
450487   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 3000 2000 85.86.87.88.89.90.91
450488   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 3000 2500 85.86.87.88.89.90.91
450489   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 3000 3000 85.86.87.88.89.90.91
450490   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 4000 2000 92.93.94
450491   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 4000 2500 92.93.94
450492   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 4000 3000 92.93.94
450493   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 1000 800 95.96.97.98.99.100
450494   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 1500 800 95.96.97.98.99.100
450495   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 2000 800 95.96.97.98.99.100
450496   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 2500 800 95.96.97.98.99.100
450497   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 3000 800 95.96.97.98.99.100
450498   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 3500 800 101.102.103.104.105
450499   吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形) 4000 800 101.102.103.104.105

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网