工程预算价格

451800   现浇耐火浇注料 反拱底 V<5m3 δ<100mm
451801   现浇耐火浇注料 直斜墙 V>30m3 δ>100mm
451802   现浇耐火浇注料 直斜墙 V>30m3 δ<100mm
451803   现浇耐火浇注料 直斜墙 V=5~30m3 δ>100mm
451804   现浇耐火浇注料 直斜墙 V=5~30m3 δ<100mm
451805   现浇耐火浇注料 直斜墙 V<5m3 δ>100mm
451806   现浇耐火浇注料 直斜墙 V<5m3 δ<100mm
451807   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V>30m3 δ>100mm
451808   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V>30m3 δ<100mm
451809   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V=5~30m3 δ>100mm
451810   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V=5~30m3 δ<100mm
451811   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V<5m3 δ>100mm
451812   现浇耐火浇注料 圆形墙内径>2m V<5m3 δ<100mm
451813   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V>30m3 δ>100mm
451814   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V>30m3 δ<100mm
451815   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V=5~30m3 δ>100mm
451816   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V=5~30m3 δ<100mm
451817   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V<5m3 δ>100mm
451818   现浇耐火浇注料 圆形墙内径<2m V<5m3 δ<100mm
451819   现浇耐火浇注料 平斜顶 V>30m3 δ>100mm
451820   现浇耐火浇注料 平斜顶 V>30m3 δ<100mm
451821   现浇耐火浇注料 平斜顶 V=5~30m3 δ>100mm
451822   现浇耐火浇注料 平斜顶 V=5~30m3 δ<100mm
451823   现浇耐火浇注料 平斜顶 V<5m3 δ>100mm
451824   现浇耐火浇注料 平斜顶 V<5m3 δ<100mm
451825   现浇耐火浇注料 弧形顶 V>30m3 δ>100mm
451826   现浇耐火浇注料 弧形顶 V>30m3 δ<100mm
451827   现浇耐火浇注料 弧形顶 V=5~30m3 δ>100mm
451828   现浇耐火浇注料 弧形顶 V=5~30m3 δ<100mm
451829   现浇耐火浇注料 弧形顶 V<5m3 δ>100mm
451830   现浇耐火浇注料 弧形顶 V<5m3 δ<100mm
451831   现浇耐火浇注料 球形顶 V>30m3 δ>100mm
451832   现浇耐火浇注料 球形顶 V>30m3 δ<100mm
451833   现浇耐火浇注料 球形顶 V=5~30m3 δ>100mm
451834   现浇耐火浇注料 球形顶 V=5~30m3 δ<100mm
451835   现浇耐火浇注料 球形顶 V<5m3 δ>100mm
451836   现浇耐火浇注料 球形顶 V<5m3 δ<100mm
451837   现浇耐火浇注料 镁铬质耐火浇注料 炉底
451838   现浇耐火浇注料 镁铬质耐火浇注料 直斜墙
451839   现浇耐火浇注料 镁铬质耐火浇注料 圆形墙
451840   现浇耐火浇注料 镁铬质耐火浇注料 炉顶
451841   现浇耐火浇注料 刚玉质耐火浇注料 直斜墙
451842   现浇耐火浇注料 刚玉质耐火浇注料 圆形墙
451843   现浇耐火浇注料 刚玉质耐火浇注料 炉顶
451844   现浇耐火浇注料 莫来石质耐火浇注料 直斜墙
451845   现浇耐火浇注料 莫来石质耐火浇注料 圆形墙
451846   现浇耐火浇注料 莫来石质耐火浇注料 炉顶
451847   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V>30m3 δ>100mm
451848   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V>30m3 δ<100mm
451849   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V=5~30m3 δ>100mm
451850   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V=5~30m3 δ<100mm
451851   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V<5m3 δ>100mm
451852   现浇隔热耐火浇注料 平斜底 V<5m3 δ<100mm
451853   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V>30m3 δ>100mm
451854   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V>30m3 δ<100mm
451855   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V=5~30m3 δ>100mm
451856   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V=5~30m3 δ<100mm
451857   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V<5m3 δ>100mm
451858   现浇隔热耐火浇注料 反拱底 V<5m3 δ<100mm
451859   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V>30m3 δ>100mm
451860   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V>30m3 δ<100mm
451861   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V=5~30m3 δ>100mm
451862   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V=5~30m3 δ<100mm
451863   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V<5m3 δ>100mm
451864   现浇隔热耐火浇注料 直斜墙 V<5m3 δ<100mm
451865   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V>30m3 δ>100mm
451866   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V>30m3 δ<100mm
451867   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V=5~30m3 δ>100mm
451868   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V=5~30m3 δ<100mm
451869   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V<5m3 δ>100mm
451870   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径>2m V<5m3 δ<100mm
451871   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V>30m3 δ>100mm
451872   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V>30m3 δ<100mm
451873   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V=5~30m3 δ>100mm
451874   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V=5~30m3 δ<100mm
451875   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V<5m3 δ>100mm
451876   现浇隔热耐火浇注料 圆形墙内径<2m V<5m3 δ<100mm
451877   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V>30m3 δ>100mm
451878   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V>30m3 δ<100mm
451879   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V=5~30m3 δ>100mm
451880   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V=5~30m3 δ<100mm
451881   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V<5m3 δ>100mm
451882   现浇隔热耐火浇注料 平斜顶 V<5m3 δ<100mm
451883   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V>30m3 δ>100mm
451884   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V>30m3 δ<100mm
451885   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V=5~30m3 δ>100mm
451886   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V=5~30m3 δ<100mm
451887   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V<5m3 δ>100mm
451888   现浇隔热耐火浇注料 弧形顶 V<5m3 δ<100mm
451889   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V>30m3 δ>100mm
451890   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V>30m3 δ<100mm
451891   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V=5~30m3 δ>100mm
451892   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V=5~30m3 δ<100mm
451893   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V<5m3 δ>100mm
451894   现浇隔热耐火浇注料 球形顶 V<5m3 δ<100mm
451895   密闭式炉壳隔热耐火浇注料 δ>100mm
451896   密闭式炉壳隔热耐火浇注料 δ<100mm
451897   密闭式炉壳耐火浇注料 δ>100mm
451898   密闭式炉壳耐火浇注料 δ<100mm
451899   炭素耐火捣打料 热打

 

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600  3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500 

旭飞工程造价网